Ranking FIBA (basketbol) hombres
| Rank | Country | IOC | Current Points | +/- Points* | +/- Rank* |
| 1. | ARG | 865.0 | 0.0 | ||
| 2. | USA | 861.0 | 0.0 | ||
| 3. | ESP | 759.0 | 20.0 | ||
| 4. | GRE | 529.0 | 20.0 | ||
| 5. | SRB | 459.0 | -10.0 | ||
| 6. | LTU | 374.0 | -7.0 | ||
| 7. | GER | 314.0 | -15.0 | ||
| 8. | ITA | 300.0 | -8.0 | ||
| 9. | CHN | 254.7 | 0.0 | ||
| 10. | PUR | 252.6 | 0.0 | ||
| 11. | AUS | 234.0 | 0.0 | ||
| 12. | ANG | 205.0 | 0.0 | ||
| 13. | NZL | 193.0 | 0.0 | ||
| 14. | BRA | 181.6 | 0.0 | ||
| 15. | FRA | 181.0 | 1.0 | ||
| 15. | CRO | 181.0 | 1.0 | ||
| 17. | RUS | 179.0 | -2.0 | ||
| 18. | TUR | 163.0 | -29.0 | ||
| 19. | CAN | 124.2 | 0.0 | ||
| 20. | SLO | 123.0 | 11.0 | ||
| 21. | IRI | 89.1 | 0.0 | ||
| 22. | NGR | 85.6 | 0.0 | ||
| 23. | VEN | 74.0 | 0.0 | ||
| 24. | LIB | 63.0 | 0.0 | ||
| 25. | ISR | 51.0 | -9.0 | ||
| 26. | DOM | 45.4 | 0.0 | ||
| 27. | KOR | 44.1 | 0.0 | ||
| 28. | QAT | 39.5 | 0.0 | ||
| 29. | Uruguay | URU | 37.6 | 0.0 | |
| 30. | MEX | 36.8 | 0.0 | ||
| 31. | PAN | 33.0 | 0.0 | ||
| 32. | JPN | 32.1 | 0.0 | ||
| 33. | EGY | 28.8 | 0.0 | ||
| 34. | ALG | 25.4 | 0.0 | ||
| 35. | KAZ | 20.8 | 0.0 | ||
| 36. | SEN | 20.4 | 0.0 | ||
| 37. | JOR | 19.5 | 0.0 | ||
| 38. | LAT | 18.0 | -11.0 | ||
| 39. | ISV | 14.4 | 0.0 | ||
| 40. | CIV | 13.6 | 0.0 | ||
| 41. | TPE | 13.5 | 0.0 | ||
| 42. | TUN | 13.4 | 0.0 | ||
| 43. | CMR | 11.0 | 0.0 | ||
| 43. | UKR | 11.0 | -3.0 | ||
| 45. | CAF | 10.6 | 0.0 | ||
| 46. | MLI | 10.2 | 0.0 | ||
| 47. | POR | 10.0 | 0.0 | ||
| 47. | BIH | 10.0 | -6.0 | ||
| 49. | IND | 8.4 | 0.0 | ||
| 49. | SYR | 8.4 | 0.0 | ||
